O Sistema AlertaBlu informa as seguintes probabilidades de ocorrência de deslizamentos (deslizamentos) quando a rede de pluviômetros detecta valores de chuva que ultrapassam limites pré-estabelecidos.
Critério de Risco de Deslizamento | |
---|---|
Estado | Descrição |
Normalidade | Possibilidade de ocorrências de deslizamentos circunstanciais (movimentos de massa não deflagrados diretamente pela ação das chuvas, tendo como agente de maior importância uma circunstância localizada relacionada a efeitos naturais ou antrópicos, como por exemplo, rompimento de tubulações, dilatações térmicas, vibrações, etc). |
Observação | Possibilidade de ocorrências de deslizamentos ocasionais (movimentos de massa deflagrados pelas chuvas, predominantemente em taludes artificiais (corte e/ou aterro), com distribuição pouco expressiva). |
Atenção | Ocorrência de deslizamentos esparsos (movimentos de massa deflagrados pelas chuvas em taludes naturais e artificiais, com moderada a grande distribuição). |
Alerta | Ocorrência de deslizamentos generalizados (movimentos de massa deflagrados pelas chuvas em taludes naturais e artificiais, com distribuição muito grande, especialmente nas vias que cortam os maciços montanhosos). |
Alerta Máximo | Ocorrência de escorregamentos generalizados (movimentos de massa deflagrados pelas chuvas em taludes naturais e artificiais, com distribuição muito grande, especialmente nas vias que cortam os maciços montanhosos). |
Fonte: Adaptado de AlertaRio (2013);