Dados Pluviométricos
Intensidade da Chuva:
Leve (0,4 a 5.0mm/h)
Moderada (5,1 a 25.0mm/h)
Forte (25,1 a 50.0mm/h)
Muito Forte (> 50,0mm/h)
Fonte: AlertaBLU
Estação | Região | Hora da Leitura | 15min | 30min | 1h | 12h | 24h | 168h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Araranguá | Garcia | 28/03/2023 15:15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 |
Coripós | Velha / Vila Nova | 28/03/2023 15:15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,4 |
Fidelis | Fortaleza | 28/03/2023 15:15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,2 |
Glória | Garcia | 28/03/2023 15:15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,6 |
Itoupava Central | Itoupavas / Badenfurt | 28/03/2023 15:15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29,4 |
Itoupavazinha | Itoupavas / Badenfurt | 28/03/2023 14:45 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,8 |
Nova Rússia | Garcia | 28/03/2023 15:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29,8 |
Parque Ramiro Ruediger | Velha / Vila Nova | 28/03/2023 15:15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,8 |
Passo Manso | Velha / Vila Nova | 28/03/2023 15:15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,8 |
Ponte Adolfo Konder | Central | 28/03/2023 14:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,8 |
Velha Central | Velha / Vila Nova | 28/03/2023 15:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,8 |
Velha Grande | Velha / Vila Nova | 28/03/2023 15:15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,0 |
Vila Itoupava | Vila Itoupava | 28/03/2023 15:15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,6 |
Vorstadt | Central | 28/03/2023 15:15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,6 |
Temperatura do Ar
Fonte: AlertaBLU
Desceu
Subiu
Dados Meteorológicos
Fonte: AlertaBLU
Estação | Hora da Leitura | Temp. (°C) |
Umidade do Ar (%) |
Sens. Térmica (°C) |
P. Atm. (hPa) |
Parque Ramiro Ruediger | 28/03/2023 15:15 | 28,2 | 54,1 | 29,1 | 1014,8 |
---|
Data e Hora da Leitura | Temp. (°C) |
---|---|
28/03/2023 15:00 | 28,2 |
28/03/2023 14:00 | 28,4 |
28/03/2023 13:00 | 27,9 |
28/03/2023 12:00 | 27,6 |
28/03/2023 11:00 | 28,0 |
28/03/2023 10:00 | 25,7 |
28/03/2023 09:00 | 25,1 |
28/03/2023 08:00 | 23,3 |
28/03/2023 07:00 | 22,7 |
28/03/2023 06:00 | 21,7 |
28/03/2023 05:00 | 22,9 |
28/03/2023 04:00 | 22,6 |
28/03/2023 03:00 | 22,7 |