Dados Pluviométricos
Intensidade da Chuva:
Leve (0,4 a 5.0mm/h)
Moderada (5,1 a 25.0mm/h)
Forte (25,1 a 50.0mm/h)
Muito Forte (> 50,0mm/h)
Fonte: AlertaBLU
Estação | Região | Hora da Leitura | 15min | 30min | 1h | 12h | 24h | 168h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Araranguá | Garcia | 26/05/2022 14:30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Coripós | Velha / Vila Nova | 26/05/2022 14:30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Fidelis | Fortaleza | 26/05/2022 14:30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Glória | Garcia | 26/05/2022 14:30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Itoupava Central | Itoupavas / Badenfurt | 26/05/2022 14:30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Itoupavazinha | Itoupavas / Badenfurt | 26/05/2022 14:30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Jordão | Garcia | 26/05/2022 14:30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 |
Nova Esperança | Fortaleza | 26/05/2022 14:30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
Nova Rússia | Garcia | 26/05/2022 14:30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Parque Ramiro Ruediger | Velha / Vila Nova | 26/05/2022 14:30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Passo Manso | Velha / Vila Nova | 26/05/2022 14:30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Ponte Adolfo Konder | Central | 26/05/2022 14:30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Ruy Barbosa | Garcia | 26/05/2022 14:15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Tatutiba | Itoupavas / Badenfurt | 26/05/2022 14:30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
Velha Central | Velha / Vila Nova | 26/05/2022 14:30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Velha Grande | Velha / Vila Nova | 26/05/2022 14:30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Vila Itoupava | Vila Itoupava | 26/05/2022 14:30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Vorstadt | Central | 26/05/2022 14:30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Temperatura do Ar
Fonte: AlertaBLU
Desceu
Subiu
Dados Meteorológicos
Fonte: AlertaBLU
Estação | Hora da Leitura | Temp. (°C) |
Umidade do Ar (%) |
Sens. Térmica (°C) |
P. Atm. (hPa) |
Parque Ramiro Ruediger | 26/05/2022 14:30 | 29,2 | 38,4 | 28,7 | 1019,5 |
---|
Data e Hora da Leitura | Temp. (°C) |
---|---|
26/05/2022 14:00 | 28,9 |
26/05/2022 13:00 | 27,9 |
26/05/2022 12:00 | 27,3 |
26/05/2022 11:00 | 25,0 |
26/05/2022 10:00 | 23,1 |
26/05/2022 09:00 | 21,6 |
26/05/2022 08:00 | 20,6 |
26/05/2022 07:00 | 20,2 |
26/05/2022 06:00 | 20,4 |
26/05/2022 05:00 | 21,5 |
26/05/2022 04:00 | 21,6 |
26/05/2022 03:00 | 21,5 |
26/05/2022 02:00 | 21,5 |