Dados Pluviométricos
Intensidade da Chuva:
Leve (0,4 a 5.0mm/h)
Moderada (5,1 a 25.0mm/h)
Forte (25,1 a 50.0mm/h)
Muito Forte (> 50,0mm/h)
Fonte: AlertaBLU
Estação | Região | Hora da Leitura | 15min | 30min | 1h | 12h | 24h | 168h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Araranguá | Sul | 28/03/2025 12:50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,8 |
Coripós | Oeste | 28/03/2025 12:50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,6 |
Fidelis | Norte | 28/03/2025 12:50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 |
Glória | Sul | 28/03/2025 12:45 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 |
Itoupava Central | Norte | 28/03/2025 12:45 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,4 |
Itoupavazinha | Norte | 28/03/2025 12:45 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,2 |
Jordão | Sul | 28/03/2025 12:50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,4 |
Nova Esperança | Leste | 28/03/2025 12:50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,6 |
Nova Rússia | Sul | 28/03/2025 12:45 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,6 |
Parque Ramiro Ruediger | Oeste | 28/03/2025 12:50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,6 |
Passo Manso | Oeste | 28/03/2025 12:45 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,4 |
Ponte Adolfo Konder | Central | 28/03/2025 12:45 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,8 |
Tatutiba | Norte | 28/03/2025 12:20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 7,8 |
Velha Grande | Oeste | 28/03/2025 12:50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,4 |
Vila Itoupava | Norte | 28/03/2025 12:45 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 |
Vorstadt | Leste | 28/03/2025 12:45 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,2 |
Temperatura do Ar
Fonte: AlertaBLU
Desceu
Subiu
Dados Meteorológicos
Fonte: AlertaBLU
Estação | Hora da Leitura | Temp. (°C) |
Umidade do Ar (%) |
Sens. Térmica (°C) |
P. Atm. (hPa) |
Parque Ramiro Ruediger | 28/03/2025 12:50 | 27,9 | 62,4 | 29,5 | 1011,3 |
---|
Data e Hora da Leitura | Temp. (°C) |
---|---|
28/03/2025 01:00 | 22,1 |
28/03/2025 02:00 | 21,9 |
28/03/2025 03:00 | 21,7 |
28/03/2025 04:00 | 22,8 |
28/03/2025 05:00 | 22,7 |
28/03/2025 06:00 | 23,0 |
28/03/2025 07:00 | 23,0 |
28/03/2025 08:00 | 23,5 |
28/03/2025 09:00 | 24,8 |
28/03/2025 10:00 | 24,9 |
28/03/2025 11:00 | 25,9 |
28/03/2025 12:00 | 26,6 |
Aviso de Tempo - 27/03/2025
Durante a noite desta quinta-feira e a madrugada da sexta-feira (28/03), a atuação de áreas de baixa pressão favorece a condição para pancadas isoladas de chuva com trovoadas. Em caso de ocorrência, ligue 199 ou 193.
Emily Ramos
Meteorologista
Defesa Civil de Blumenau / PMB
Última atualização: 27/03/2025 07:04