Dados Pluviométricos
Intensidade da Chuva:
Leve (0,4 a 5.0mm/h)
Moderada (5,1 a 25.0mm/h)
Forte (25,1 a 50.0mm/h)
Muito Forte (> 50,0mm/h)
Fonte: AlertaBLU
Estação | Região | Hora da Leitura | 15min | 30min | 1h | 12h | 24h | 168h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Araranguá | Sul | 30/11/2023 14:30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95,0 |
Coripós | Oeste | 30/11/2023 14:30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90,0 |
Fidelis | Norte | 30/11/2023 14:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 67,0 |
Glória | Sul | 30/11/2023 14:15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 106,6 |
Itoupava Central | Norte | 30/11/2023 14:15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 66,0 |
Itoupavazinha | Norte | 30/11/2023 14:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 83,4 |
Jordão | Sul | 30/11/2023 14:15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 119,0 |
Nova Esperança | Leste | 30/11/2023 14:30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 91,0 |
Nova Rússia | Sul | 30/11/2023 14:15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 105,6 |
Parque Ramiro Ruediger | Oeste | 30/11/2023 14:30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 81,8 |
Ponte Adolfo Konder | Central | 30/11/2023 14:30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84,2 |
Tatutiba | Norte | 30/11/2023 14:15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 67,2 |
Velha Central | Oeste | 30/11/2023 14:30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 89,8 |
Velha Grande | Oeste | 30/11/2023 14:30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 91,6 |
Vila Itoupava | Norte | 30/11/2023 14:15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,4 |
Vorstadt | Leste | 30/11/2023 14:15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 81,0 |
Temperatura do Ar
Fonte: AlertaBLU
Desceu
Subiu
Dados Meteorológicos
Fonte: AlertaBLU
Estação | Hora da Leitura | Temp. (°C) |
Umidade do Ar (%) |
Sens. Térmica (°C) |
P. Atm. (hPa) |
Parque Ramiro Ruediger | 30/11/2023 14:30 | 29,1 | 70,6 | 33,0 | 1007,5 |
---|
Data e Hora da Leitura | Temp. (°C) |
---|---|
30/11/2023 14:00 | 29,5 |
30/11/2023 13:00 | 32,1 |
30/11/2023 12:00 | 31,6 |
30/11/2023 11:00 | 30,1 |
30/11/2023 10:00 | 28,1 |
30/11/2023 09:00 | 26,8 |
30/11/2023 08:00 | 24,3 |
30/11/2023 07:00 | 22,9 |
30/11/2023 06:00 | 21,5 |
30/11/2023 05:00 | 21,6 |
30/11/2023 04:00 | 22,1 |
30/11/2023 03:00 | 22,8 |
30/11/2023 02:00 | 22,3 |