Última atualização: 01/03/2025 03:10
Estação | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Média | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Média | 262,32 | 240,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251,20 | |
Coripós | 319,60 | 267,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 293,50 | 587,00 |
Araranguá | 266,80 | 164,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 215,80 | 431,60 |
Itoupavazinha | 299,40 | 418,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 359,00 | 718,00 |
Fidelis | 268,60 | 236,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 252,30 | 504,60 |
Tatutiba | 222,40 | 322,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 272,20 | 544,40 |
Ponte Adolfo Konder | 312,80 | 235,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 273,90 | 547,80 |
Vila Itoupava | 214,20 | 227,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220,90 | 441,80 |
Nova Rússia | 239,00 | 292,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 265,80 | 531,60 |
Nova Esperança | 429,00 | 271,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350,30 | 700,60 |
Glória | 324,80 | 210,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 267,70 | 535,40 |
Jordão | 311,20 | 245,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 278,10 | 556,20 |
Passo Manso | - | 199,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99,60 | 199,20 |
Parque Ramiro Ruediger | 329,40 | 252,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 291,00 | 582,00 |
Vorstadt | 389,00 | 198,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 293,80 | 587,60 |
Itoupava Central | 237,80 | 316,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 276,90 | 553,80 |
Velha Grande | 295,40 | 223,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 259,60 | 519,20 |
Média Acumulados Mensais
Aviso de Tempo - 27/03/2025
Durante a noite desta quinta-feira e a madrugada da sexta-feira (28/03), a atuação de áreas de baixa pressão favorece a condição para pancadas isoladas de chuva com trovoadas. Em caso de ocorrência, ligue 199 ou 193.
Emily Ramos
Meteorologista
Defesa Civil de Blumenau / PMB
Última atualização: 27/03/2025 07:04