Maiores Chuvas em 15min Última atualização: 20/01/2025 17:51
Estação | Região | Data/Hora | Acumulado (mm) |
---|---|---|---|
Passo Manso | Oeste | 29/03/2023 19:30 | 43,00 |
Coripós | Oeste | 16/01/2018 16:45 | 41,00 |
Passo Manso | Oeste | 13/10/2017 17:30 | 40,80 |
Glória | Sul | 08/01/2015 18:45 | 39,20 |
Velha Central | Oeste | 20/02/2016 17:30 | 38,80 |
Ruy Barbosa | Sul | 04/01/2017 16:30 | 38,60 |
Araranguá | Sul | 02/02/2019 19:00 | 37,60 |
Tatutiba | Norte | 27/01/2022 16:15 | 36,20 |
Itoupava Central | Norte | 17/01/2019 17:15 | 35,40 |
Nova Esperança | Leste | 29/03/2023 19:45 | 35,00 |
Maiores Chuvas em 30min Última atualização: 20/01/2025 18:06
Estação | Região | Data/Hora | Acumulado (mm) |
---|---|---|---|
Coripós | Oeste | 16/01/2018 17:00 | 67,20 |
Ruy Barbosa | Sul | 04/01/2017 16:30 | 65,40 |
Velha Central | Oeste | 20/02/2016 17:30 | 64,60 |
Itoupavazinha | Norte | 17/01/2019 17:15 | 63,80 |
Itoupavazinha | Norte | 20/02/2016 17:45 | 62,20 |
Passo Manso | Oeste | 29/03/2023 19:45 | 58,40 |
Glória | Sul | 08/01/2015 19:00 | 58,20 |
Tatutiba | Norte | 27/01/2022 16:30 | 58,00 |
Velha Grande | Oeste | 05/03/2017 18:45 | 56,80 |
Vila Itoupava | Norte | 17/01/2019 17:45 | 54,80 |
Maiores Chuvas em 01h Última atualização: 13/02/2025 09:52
Estação | Região | Data/Hora | Acumulado (mm) |
---|---|---|---|
Velha Grande | Oeste | 05/03/2017 19:15 | 101,00 |
Ruy Barbosa | Sul | 04/01/2017 16:45 | 89,00 |
Tatutiba | Norte | 12/02/2025 19:15 | 86,60 |
Velha Central | Oeste | 20/02/2016 18:00 | 85,20 |
Glória | Sul | 08/01/2015 19:15 | 85,00 |
Itoupavazinha | Norte | 17/01/2019 17:30 | 84,20 |
Coripós | Oeste | 16/01/2018 17:30 | 83,40 |
Itoupavazinha | Norte | 12/02/2025 18:30 | 83,20 |
Araranguá | Sul | 16/01/2018 17:45 | 81,60 |
Vila Itoupava | Norte | 17/01/2019 18:00 | 79,60 |
Maiores Chuvas em 24h Última atualização: 20/01/2025 17:44
Estação | Região | Data/Hora | Acumulado (mm) |
---|---|---|---|
Jordão | Sul | 17/01/2025 07:30 | 170,40 |
Nova Esperança | Leste | 17/01/2025 07:00 | 170,00 |
Glória | Sul | 17/01/2025 15:45 | 162,80 |
Nova Esperança | Leste | 27/11/2022 10:30 | 162,20 |
Ruy Barbosa | Sul | 05/01/2017 15:45 | 155,80 |
Itoupava Central | Norte | 27/11/2022 10:30 | 153,40 |
Nova Esperança | Leste | 20/12/2022 11:45 | 146,00 |
Itoupavazinha | Norte | 31/03/2018 22:00 | 142,20 |
Velha Grande | Oeste | 06/03/2017 08:15 | 140,00 |
Nova Rússia | Sul | 17/01/2025 07:30 | 136,20 |
Maiores Chuvas em 96h Última atualização: 20/01/2025 19:38
Estação | Região | Data/Hora | Acumulado (mm) |
---|---|---|---|
Itoupava Central | Norte | 30/11/2022 13:00 | 286,00 |
Nova Esperança | Leste | 30/11/2022 06:00 | 269,80 |
Tatutiba | Norte | 30/11/2022 13:15 | 262,40 |
Fidelis | Norte | 30/11/2022 12:30 | 254,60 |
Vila Itoupava | Norte | 30/11/2022 09:15 | 239,40 |
Itoupavazinha | Norte | 30/11/2022 13:15 | 229,60 |
Glória | Sul | 20/01/2025 00:00 | 229,40 |
Jordão | Sul | 19/01/2025 22:45 | 220,80 |
Nova Esperança | Leste | 20/01/2025 01:30 | 216,60 |
Vorstadt | Leste | 30/11/2022 10:00 | 200,40 |
Monitoramento do Tempo - 21h54min
As áreas de chuva perderam intensidade e se afastaram do Município. Até o final da noite, apenas condição para chuva fraca e isolada. Em caso de ocorrência, ligue 199 ou 193.
Gabriel Cassol
Meteorologista
Defesa Civil de Blumenau / PMB
Última atualização: 15/02/2025 21:51