Maiores Chuvas em 15min Última atualização: 20/01/2021 14:14
Estação | Região | Data/Hora | Acumulado (mm) |
---|---|---|---|
Coripós | Velha / Vila Nova | 16/01/2018 16:45 | 41,00 |
Passo Manso | Velha / Vila Nova | 13/10/2017 17:30 | 40,80 |
Glória | Garcia | 08/01/2015 18:45 | 39,20 |
Velha Central | Velha / Vila Nova | 20/02/2016 17:30 | 38,80 |
Ruy Barbosa | Garcia | 04/01/2017 16:30 | 38,60 |
Araranguá | Garcia | 02/02/2019 19:00 | 37,60 |
Itoupava Central | Itoupavas / Badenfurt | 17/01/2019 17:15 | 35,40 |
Fidelis | Fortaleza | 17/01/2019 17:15 | 34,40 |
Ruy Barbosa | Garcia | 21/02/2019 16:15 | 33,80 |
Passo Manso | Velha / Vila Nova | 19/11/2015 18:00 | 33,20 |
Itoupavazinha | Itoupavas / Badenfurt | 17/01/2019 17:15 | 33,00 |
Maiores Chuvas em 30min Última atualização: 20/01/2021 14:08
Estação | Região | Data/Hora | Acumulado (mm) |
---|---|---|---|
Coripós | Velha / Vila Nova | 16/01/2018 17:00 | 67,20 |
Ruy Barbosa | Garcia | 04/01/2017 16:30 | 65,40 |
Velha Central | Velha / Vila Nova | 20/02/2016 17:30 | 64,60 |
Itoupavazinha | Itoupavas / Badenfurt | 17/01/2019 17:15 | 63,80 |
Itoupavazinha | Itoupavas / Badenfurt | 20/02/2016 17:45 | 62,20 |
Glória | Garcia | 08/01/2015 19:00 | 58,20 |
Velha Grande | Velha / Vila Nova | 05/03/2017 18:45 | 56,80 |
Velha Grande | Velha / Vila Nova | 05/03/2017 19:00 | 56,20 |
Vila Itoupava | Vila Itoupava | 17/01/2019 17:45 | 54,80 |
Velha Central | Velha / Vila Nova | 20/02/2016 17:45 | 54,60 |
Itoupava Central | Itoupavas / Badenfurt | 20/02/2016 17:45 | 54,00 |
Maiores Chuvas em 01h Última atualização: 20/01/2021 14:12
Estação | Região | Data/Hora | Acumulado (mm) |
---|---|---|---|
Velha Grande | Velha / Vila Nova | 05/03/2017 19:15 | 101,00 |
Ruy Barbosa | Garcia | 04/01/2017 16:45 | 89,00 |
Velha Grande | Velha / Vila Nova | 05/03/2017 19:30 | 87,00 |
Velha Central | Velha / Vila Nova | 20/02/2016 18:00 | 85,20 |
Glória | Garcia | 08/01/2015 19:15 | 85,00 |
Itoupavazinha | Itoupavas / Badenfurt | 17/01/2019 17:30 | 84,20 |
Coripós | Velha / Vila Nova | 16/01/2018 17:30 | 83,40 |
Araranguá | Garcia | 16/01/2018 17:45 | 81,60 |
Vila Itoupava | Vila Itoupava | 17/01/2019 18:00 | 79,60 |
Parque Ramiro Ruediger | Velha / Vila Nova | 16/01/2018 17:30 | 77,20 |
Maiores Chuvas em 24h Última atualização: 20/01/2021 14:24
Estação | Região | Data/Hora | Acumulado (mm) |
---|---|---|---|
Ruy Barbosa | Garcia | 05/01/2017 15:45 | 155,80 |
Itoupavazinha | Itoupavas / Badenfurt | 31/03/2018 22:00 | 142,20 |
Velha Grande | Velha / Vila Nova | 06/03/2017 08:15 | 140,00 |
Ruy Barbosa | Garcia | 04/01/2017 23:45 | 139,40 |
Velha Grande | Velha / Vila Nova | 05/03/2017 23:45 | 138,60 |
Glória | Garcia | 05/01/2017 15:45 | 129,20 |
Velha Central | Velha / Vila Nova | 05/03/2014 12:45 | 125,40 |
Tatutiba | Itoupavas / Badenfurt | 29/12/2015 16:45 | 124,80 |
Vorstadt | Central | 03/02/2019 18:30 | 124,60 |
Velha Central | Velha / Vila Nova | 04/03/2014 23:00 | 121,60 |
Maiores Chuvas em 96h Última atualização: 20/01/2021 16:22
Estação | Região | Data/Hora | Acumulado (mm) |
---|---|---|---|
Nova Esperança | Fortaleza | 09/06/2014 10:15 | 199,80 |
Nova Esperança | Fortaleza | 08/06/2014 23:30 | 198,00 |
Ruy Barbosa | Garcia | 06/01/2017 12:00 | 183,60 |
Tatutiba | Itoupavas / Badenfurt | 30/12/2015 01:00 | 183,00 |
Nova Esperança | Fortaleza | 10/06/2014 02:00 | 182,80 |
Itoupavazinha | Itoupavas / Badenfurt | 09/06/2014 13:15 | 182,80 |
Itoupava Central | Itoupavas / Badenfurt | 09/06/2014 10:00 | 182,80 |
Nova Rússia | Garcia | 13/01/2018 16:30 | 173,20 |
Tatutiba | Itoupavas / Badenfurt | 09/02/2020 20:45 | 168,00 |
Tatutiba | Itoupavas / Badenfurt | 01/01/2016 00:15 | 167,60 |
Tatutiba | Itoupavas / Badenfurt | 10/02/2020 02:30 | 166,80 |
Ruy Barbosa | Garcia | 07/01/2017 00:00 | 164,00 |
Ruy Barbosa | Garcia | 08/02/2020 14:00 | 163,80 |
Glória | Garcia | 08/02/2020 13:15 | 163,80 |
Vila Itoupava | Vila Itoupava | 09/01/2021 15:00 | 158,80 |
AVISO METEOROLÓGICO - RETORNO DA CHUVA A PARTIR DE 11/06/2023
As mais recentes rodadas dos modelos numéricos de previsão indicam mudança na condição do tempo e o retorno de um cenário de instabilidade a partir do próximo domingo para todo o Médio Vale do Itajaí.
No domingo (11/06), a partir da tarde, a passagem de uma frente fria pelo litoral de SC traz a condição para chuva de intensidade fraca a moderada isolada. Não se descartando a ocorrência de alguma trovoada (descarga elétrica atmosférica).
Já na segunda-feira (12/06), um sistema de baixa pressão se forma sobre SC e intensifica o deslocamento de ar úmido para a região do Médio Vale do Itajaí. Por conta disso, em Blumenau, a chuva ocorre de forma persistente com intensidade fraca a moderada. Há condição para chuva intensa em curto espaço de tempo e para trovoadas.
Na terça-feira (13/06), o sistema de baixa pressão se posiciona mais sobre o Estado do Paraná, diminuindo um pouco a condição de instabilidade no Médio Vale. No decorre do dia, ocorre chuva, em geral, de fraca intensidade e alternada a períodos de melhoria.
Esta condição instabilidade e chuva ainda prosseguem entre pelo menos até a próxima quinta-feira (15/06). Este cenário ainda é bastante passível de alterações nos próximos dias e, por isso, orienta-se para o acompanhamento diário das informações meteorológicas.
Tatiane Martins
Meteorologista
Defesa Civil de Blumenau / PMB
Última atualização: 09/06/2023 07:38