Última atualização: 28/03/2025 03:10
Estação | Região | No Dia (mm) | No Mês (mm) | Representatividade Dia/Mês (%) |
---|---|---|---|---|
Araranguá | Sul | 0,00 | 51,20 | - |
Coripós | Oeste | 0,00 | 69,00 | - |
Fidelis | Norte | 0,00 | 41,00 | - |
Glória | Sul | 0,00 | 129,40 | - |
Itoupava Central | Norte | 0,00 | 72,80 | - |
Itoupavazinha | Norte | 0,00 | 44,60 | - |
Jordão | Sul | 0,20 | 63,80 | 0,31 |
Nova Esperança | Leste | 0,00 | 68,20 | - |
Nova Rússia | Sul | 0,00 | 90,20 | - |
Parque Ramiro Ruediger | Oeste | 0,00 | 72,60 | - |
Passo Manso | Oeste | 0,00 | 51,00 | - |
Ponte Adolfo Konder | Central | 0,00 | 61,20 | - |
Tatutiba | Norte | 1,20 | 103,00 | 1,17 |
Velha Grande | Oeste | 0,20 | 51,60 | 0,39 |
Vila Itoupava | Norte | 1,00 | 60,40 | 1,66 |
Vorstadt | Leste | 0,00 | 54,40 | - |
Mínima | Máxima | 21,4°C | 28,8°C |
---|
Aviso de Tempo - 27/03/2025
Durante a noite desta quinta-feira e a madrugada da sexta-feira (28/03), a atuação de áreas de baixa pressão favorece a condição para pancadas isoladas de chuva com trovoadas. Em caso de ocorrência, ligue 199 ou 193.
Emily Ramos
Meteorologista
Defesa Civil de Blumenau / PMB
Última atualização: 27/03/2025 07:04