Última atualização: 01/02/2025 02:10
Estação | Região | Acumulado no Mês (mm) | Máxima em 24h (mm) | Máxima em 1h (mm) |
---|---|---|---|---|
Araranguá | Sul | 266,80 | 128,60 | 30,60 |
Coripós | Oeste | 319,60 | 116,20 | 42,20 |
Fidelis | Norte | 268,60 | 69,20 | 66,20 |
Glória | Sul | 324,80 | 162,80 | 32,00 |
Itoupava Central | Norte | 237,80 | 47,60 | 41,20 |
Itoupavazinha | Norte | 299,40 | 80,80 | 77,80 |
Jordão | Sul | 311,20 | 170,40 | 27,80 |
Nova Esperança | Leste | 429,00 | 170,00 | 46,60 |
Nova Rússia | Sul | 239,00 | 136,20 | 23,20 |
Parque Ramiro Ruediger | Oeste | 329,40 | 126,60 | 41,80 |
Ponte Adolfo Konder | Central | 312,80 | 119,40 | 36,40 |
Tatutiba | Norte | 222,40 | 51,20 | 34,40 |
Velha Grande | Oeste | 295,40 | 110,00 | 34,00 |
Vila Itoupava | Norte | 214,20 | 62,20 | 58,00 |
Vorstadt | Leste | 389,00 | 133,60 | 76,40 |
Monitoramento do Tempo - 21h54min
As áreas de chuva perderam intensidade e se afastaram do Município. Até o final da noite, apenas condição para chuva fraca e isolada. Em caso de ocorrência, ligue 199 ou 193.
Gabriel Cassol
Meteorologista
Defesa Civil de Blumenau / PMB
Última atualização: 15/02/2025 21:51